研修室の紹介
各研修室の配置図は こちら をご覧ください。
施設番号 | 施設名 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|
213 | 会議室213 | 16 | 机8 椅子16 白板 インフォメーションスタンド プラズマディスプレイ |
214 | 研修室214 | 24 | 机8 椅子24 白板 インフォメーションスタンド |
232 | 研修室232 | 30 | 机10 椅子30 白板 インフォメーションスタンド 演台 |
314 | 研修室314 | 70 (100) |
机35 椅子100 白板 インフォメーションスタンド スクリーン プロジェクター マイク 演台 演壇 |
321 | 講師控室321 | 6 | 講師・来客用セット(急須・ポット・湯のみ) |
322・323 | 研修室322・323 | 60 | 机20 椅子60 白板2 インフォメーションスタンド スクリーン プロジェクター 演台 暗幕 机(小)2 |
324 | 研修室324 | 30 | 机10 椅子30 白板 インフォメーションスタンド 演台 |
331 | 研修室331 | 30 | 机10 椅子30 白板 インフォメーションスタンド 演台 |
332・333 | 研修室332・333 | 81 | 机27 椅子81 白板2 インフォメーションスタンド スクリーン プロジェクター 演台 演壇 |
334 | 研修室334 | 30 | 机15 椅子30 白板 インフォメーションスタンド 演台 |
351 | 研修室351 | 36 |
机(大)18(小)2 椅子36 白板2 プラズマディスプレイ |
371 | 講師控室371 | 6 | 講師・来客用セット(急須・ポット・湯のみ) |
372 | 研修室372 | 45 | 机15 椅子45 白板 インフォメーションスタンド 演台 |
373 | 研修室373 | 21 | 机7 椅子21 白板 インフォメーションスタンド 演台 |
382 | 研修室382 |
120 |
机58 椅子238 白板2 インフォメーションスタンド スクリーン プロジェクター マイク 演台 演壇3 暗幕 |